BRITISH GRAND PRIX
2004 MotoGP Race Results
Donington Park, United Kingdom, Sunday, July 25th 2004
Classification
| Place | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | #46 - Valentino Rossi | Gauloises Yamaha Team | 25 |
| 3 | #15 - Sete Gibernau | Team Movistar Honda | 16 |
| 4 | #69 - Nicky Hayden | Repsol Honda | 13 |
| 5 | #12 - Troy Bayliss | Camel Honda Team | 11 |
| 6 | #7 - Carlos Checa | Ducati Marlboro Team | 10 |
| 7 | #65 - Loris Capirossi | Ducati Marlboro Team | 9 |
| 8 | #21 - John Hopkins | Suzuki Grand Prix Team | 8 |
| 9 | #4 - Alex Barros | Camel Honda | 7 |
| 11 | #11 - Ruben Xaus | Fortuna Yamaha Team | 5 |
| 12 | #3 - Max Biaggi | Repsol Honda | 4 |
| 13 | #67 - Shane Byrne | Team Roberts | 3 |
| 14 | #6 - Makoto Tamada | Konica Minolta Honda | 2 |
| 15 | #56 - Shinya Nakano | Kawasaki Racing Team | 1 |
| 16 | #99 - Jeremy McWilliams | Team Roberts | 0 |
| 17 | #10 - Kenny Roberts | Suzuki Grand Prix Team | 0 |
| 18 | #9 - Nobuatsu Aoki | Team Suzuki | 0 |
| 19 | #66 - Alex Hofmann | Kawasaki Racing Team | 0 |
| 20 | #84 - Michel Fabrizio | WCM | 0 |
| 22 | #80 - Kurtis Roberts | Team KR | DNF |
| 23 | #35 - Chris Burns | WCM | DNF |
Select a race from the list in the left column.
